Нет документов
Модель | M426dw |
Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 60 - 90 г/м2 |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
Тип | МФУ |
Двустороннее копирование | Есть |
Размеры упаковки | 50 x 48.44 x 39.5 см |
Ресурс аппарата (стр/месяц) | 80000 |
Вес брутто (кг) | 15.4 |
Артикул | F6W16A#B09 |
Нет документов
Модель | M426dw |
Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 60 - 90 г/м2 |
Цвета, использованные в оформлении | Белый, Черный |
Тип | МФУ |
Двустороннее копирование | Есть |
Размеры упаковки | 50 x 48.44 x 39.5 см |
Ресурс аппарата (стр/месяц) | 80000 |
Вес брутто (кг) | 15.4 |
Артикул | F6W16A#B09 |
Базовая единица | шт |
Производитель | Hp |
Функции копирования | Есть |
Серия | LaserJet Pro |
Тип печати | Лазерная |
Сайт производителя | http://www8.hp.com/ru/ru/home.html |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (только 32bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003, Linux, UNIX, iOS, MAC OS X, Android |
Цветная печать | Нет |
Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
Процессор | 1200 МГц |
Производитель | HP |
Макс. скорость ч/б копирования (стр/мин (A4) | 38 |
Объем памяти (Стандарт) (Мб) | 256 |
Объем памяти (Максимум) (Мб) | 256 |
Тип оборудования | МФУ |
Диапазон масштабирования | 25 - 400% |
Наличие слайд адаптера | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
USB | Да |
Максимальный формат сканирования | A4 |
LPT | Нет |
Артикулы совместимых товаров | 1371598, 1371430, 1385797 |
Тип сканера | Планшетный |
LAN | Да |
Позиционирование | Печать документов |
Bluetooth | Нет |
IEEE1394 | Нет |
ЖК-дисплей | Есть |
Блок питания | Встроенный |
Типы печатных носителей | Бумага (обычная, тонкая, плотная, цветная, перфорированная, переработанная, грубая), конверты, наклейки, пленки |
Емкость податчика бумаги (листов) | 250 |
Плотность бумаги | 60 - 120 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 175 г/м2 |
Максимальный формат печати | A4 |
Wi-Fi | Да |
Комплект поставки | Диск с ПО, Кабель питания, Экономичный картридж |
Поля | По 5 мм сверху и снизу, по 4 мм слева и справа |
Время выхода первой страницы (сек) | 5.6 |
Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
Система загрузки картриджей | 1 |
Технология сканирования | CIS |
Кол-во цветов картриджей | 1 |
Глубина цвета (бит) | 24 |
Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi; при использовании оптимизации до 4800 x 600 dpi |
Габариты | 420 x 323 x 390 мм |
Потребляемая мощность | 583 Вт при печати/копировании; 9.1 Вт в режиме готовности; 2.7 Вт в спящем режиме |
Вес (Кг) | 13.1 |
Горячая линия производителя | В Москве: (495) 777-3284; 8-800-500-9268. Пн-пт, с 9.30 до 19.00 (по московскому времени), за исключением официальных праздников и нерабочих дней. Для поддержки гарантийного оборудования вас попросят подтвердить факт покупки продукта HP. |
Наличие двусторонней печати | Есть |
Уровень шума | 55 дБ(А) |
Скорость печати (стр/мин (A4) | 38 |
Жесткий диск (Гб) | 0 |
Разрешение сканирования | 1200 x 1200 dpi |
Поддержка AirPrint | Есть |
Двустороннее сканирование | Нет |
Емкость выходного лотка (листов) | 150 |
Функции сканера | Сканирование в облако, Сканирование в сетевую папку, Сканирование в электронную почту, Сканирование на USB-накопитель |
Емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи (листов) | 100 |
ADF (податчик оригиналов) | Обычный |
Наличие трубки | Нет |
Размеры оригиналов | От 49 x 49 мм до 297 x 216 мм при сканировании со стекла; |
Возможность печати на CD/DVD | Нет |
Картридж черный | CF226A (№26A), CF226X (№26X) (экономичный) |
Автодозвон | Нет |
Отложенная передача | Нет |
Прямая печать | с USB-накопителя |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 3100 |
Емкость податчика оригиналов (ADF) (листов) | 50 |
Языки управления принтером | PCL 5, PCL 6, Эмуляция PostScript Level 3 |
Скорость сканирования (стр/мин (A4) | 26 |
Рабочая температура | 15 ~ 32.5°C |
Мы рекомендуем | Да |
У вас нет аккаунта?
ЗарегистрироватьсяУ вас уже есть аккаунт?
ВойтиВаш заказ №123131 оформлен.
Информация отправлена на Ваш email. Так же вы можете посмотреть подробности в личном кабинете
продолжить